Детали
| Бренд / стирал. машины | Asko |
|---|---|
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка белья для стирки, кг | 8 |
| Управление | электронное |
| Дисплей | да |
| Подключение к горячей воде | да |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 59 |
| Высота, см | 85 |
| Цвет | серебристый |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Класс стирки | А |
| Класс отжима | B |
| Потребляемая энергия, кВт*ч/кг | 0.13 |
| Расход воды за стирку, л | 65 |
| Скорость отжима | 1400 |
| Выбор скорости отжима | да |
| Контроль дисбаланса | да |
| Контроль за уровнем пены | да |
| Защита от протечек | полная аквастоп |
| Количество программ | 22 |
| Программы | P1: Нормальная стирка 60ºC, 185 мин P2: Нормальная стирка 40ºC, 175 мин P3: Интенсивная стирка 90ºC, 95 мин P4: Интенсивная стирка 60ºC, 75 мин P5: Стирка белого белья 90ºC, 58 мин P6: Стирка белого или цветного белья 60ºC, 48 мин P7: Стирка белого или цветного белья 40ºC, 50 мин P8: Быстрая стирка 60ºC, 800 об/мин, 30 мин P9: Быстрая стирка 40ºC, 800 об/мин, 25 мин P10: Стирка синтетики 40ºC, 800 об/мин, 23 мин P11: Стирка шерсти и ручная стирка 30ºC, 800 об/мин, 30 мин P12: Полоскание, 15 мин P13: Стирка насадок на швабру 60ºC, 60 мин P14: Стирка насадок на швабру 90ºC, 40 мин P15: Стирка микрофибры 60ºC, 50 мин P16: Стирка микрофибры 40ºC, 50 мин P17: Дезинфекция 1, 40ºC, 75 мин P18: Дезинфекция 2, 60ºC, 85 мин P19: Дезинфекция 3, 90ºC, 105 мин P20: Индивидуальная Программа A настраивается мастером сервисного центра через пользовательский интерфейс P21: Индивидуальная Программа B настраивается мастером сервисного центра через пользовательский интерфейс P22: Индивидуальная Программа C настраивается мастером сервисного центра через пользовательский интерфейс |
| Материал бака | Нерж. сталь |
| Страна | Швеция |
| Выбор температуры стирки | да |
| Противовесы | чугунные |
| Объем барабана, л | 60 |
| Барабан Active Drum™ | да |
| Внутренняя конструкция Quattro™ | да |
| Шланг подачи воды PEX | да |



























