Детали
| Бренд / посуд. машины | Asko |
|---|---|
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Расход воды за цикл, л | 10.4 |
| Вместимость комплектов | 13 |
| Кол-во программ мойки | 12 |
| Таймер отсрочки запуска | да |
| Использование таблеток | Да |
| Лоток для стол. прибор. | да |
| Индикация наличия соли/ополаскивателя | Да |
| Глубина, см | 55 |
| Ширина, см | 59.6 |
| Высота, см | 82 |
| Быстрая мойка | да |
| Эконом. программа | да |
| Держатель для бокалов | да |
| Сенсор уровня воды AquaLevel | Да |
| Система суперочистки SuperCleaningSystem | Да |
| Луч на полу | да |
| Страна | Швеция |

















