Детали
| Бренд / посуд. машины | Asko |
|---|---|
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Вместимость комплектов | 14 |
| Кол-во программ мойки | 7 |
| Использование таблеток | Да |
| Лоток для стол. прибор. | да |
| Индикация наличия соли/ополаскивателя | Да |
| Глубина, см | 55.5 |
| Ширина, см | 59.6 |
| Высота, см | 81.9 |
| Держатель для бокалов | да |
| Страна | Швеция |
| Программы мойки | Экологичная, Автоматическая, По времени, Гигиена, Интенсивная, Полоскание |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Быстрая мойка | да |
| Дисплей | да |
| Функция 3 в 1 | да |
| Высота встраивания, см | 82 |
| Глубина встраивания, см | 56 |
| Ширина встраивания, см | 60 |
| Панель управления | закрытая |
| Тип посуд. машины | встраиваемая |
| Цвет | серебристый |
| Защита от протечек | частичная (корпус) |
| Сушка | турбосушка |
| Зоны усиленной мойки | WideSpray, PowerZone Cutlery, PowerZone JetSpray |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Система самоочистки | SCS+ |
| Расход воды на цикл, л | 9,9 |
| Энергопотребление, кВтч / год | 237 |
| Подключение к воде | горячая, холодная |
| Индикатор окончания цикла StatusLigh | да |
| Индикатор остаточного времени | да |
| Панель управления | закрытая |
| Использование : | бытовое |
| Размер XL : | да |
| QuickPro | да |
| Полоскание | да |
| Режим мойки | нормальный, ускоренный, ночной |
| Автоматическое открывание двери | да |
| Время отсрочки старта, ч | 1-24 |
| Сенсор чистоты воды SensiClean | да |
| Мотор | BLDC |
| Конструкция 8Steel | да |
| Cистема корзин Flexiracks | да |
| Материал корзин | нержавеющая сталь с нейлоновым покрытием |
| Материал внутренней камеры | нержавеющая сталь |
| Дверь | цельнометаллическая |
| Регулируемая задняя ножка | да |
| Встроенный антисифон | да |
| Зоны подачи воды Spray, шт | 9 |
| Количество корзин | 3 |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | FSTN |
| Мощность подключения, кВт | 1900 |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Длина кабеля, м | 1.825 |





































































