Детали
| Бренд / посуд. машины | Asko |
|---|---|
| Класс энергопотребления | A++ |
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Расход воды за цикл, л | 9.7 |
| Вместимость комплектов | 15 |
| Кол-во программ мойки | 13 |
| Таймер отсрочки запуска | да |
| Использование таблеток | Да |
| Лоток для стол. прибор. | да |
| Индикация наличия соли/ополаскивателя | Да |
| Луч на полу | да |
| Глубина, см | 55.9 |
| Ширина, см | 59.6 |
| Высота, см | 81.9 |
| Быстрая мойка | да |
| Эконом. программа | да |
| Держатель для бокалов | да |
| Сенсор уровня воды SensiClean | Да |
| Страна | Швеция |





































