Детали
| Бренд / посуд. машины | Asko |
|---|---|
| Тип посуд. машины | встраиваемая |
| Вместимость комплектов | 13 |
| Сушка | Turbo Drying |
| Расход воды, л | 13.3 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Кол-во программ мойки | 8 |
| Максимальная температура | 70 °С |
| Быстрая мойка | да |
| Зона усиленной мойки PowerZone Cutlery™ | да |
| Зона усиленной мойки PowerZone WideSpray™ | Да |
| Распределение воды | 7Spray™ |
| Система суперочистки SuperCleaningSystem™ | да |
| Внутренняя камера из нержавеющей стали | да |
| Ширина, см | 59.6 |
| Глубина, см | 55.9 |
| Высота, см | 81.9 |
| Дисплей | да |
| Управление | электронное |
| Функция 3 в 1 | да |
| Индикатор наличия ополаскивателя | да |
| Индикатор наличия соли | да |
| Сигнал окончания программы | да |
| Внутренняя подсветка | да |
| Индикатор времени до конца программы | да |
| Технология 8 Steel™ | да |
| Количество корзин | 2 |
| Система смягчения воды | да |
| Регулировка смягчения воды | да |
| Защита от протечек | полная аквастоп |
| Страна / посуд. машины | Швеция |
| Лоток для стол. прибор. | да |




















