Детали
| Общий объем, л | 277 |
|---|---|
| Объем холодильной камеры, л | 202 |
| Объем морозильной камеры, л | 75 |
| Управление | кнопочные переключатели |
| Количество камер | 2 |
| Морозильная камера | снизу |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Кол-во контуров охлаждения | 1 |
| автоматическая разморозка | да |
| перевешивание дверей | да |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Габариты (ВхШхГ), см | 177х54х55 |
| Уровень шума, дБ | 36 |
| антибактериальная защита | да |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 4 |
| Время сохранения холода, ч | 22 |












