Детали
| Общий объем, л | 277 |
|---|---|
| Объем холодильной камеры, л | 200 |
| Объем морозильной камеры, л | 63 |
| Управление | сенсорное |
| Количество камер | 2 |
| Морозильная камера | снизу |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Кол-во контуров охлаждения | 2 |
| автоматическая разморозка | да |
| перевешивание дверей | да |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Габариты (ВхШхГ), см | 177х54х55 |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 10 |
| Время сохранения холода, ч | 21 |
| антибактериальная защита | да |
| режим отпуска | да |
| быстрая заморозка | да |
| индикатор закрытия дверцы | да |
| No Frost | Морозильная камера |












