Детали
| Общий объем, л | 292 |
|---|---|
| Объем холодильной камеры, л | 228 |
| Объем морозильной камеры, л | 64 |
| Управление | кнопочные переключатели |
| Количество камер | 2 |
| Морозильная камера | снизу |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Кол-во контуров охлаждения | 2 |
| автоматическая разморозка | да |
| перевешивание дверей | да |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Габариты (ВхШхГ), см | 184х54х55 |
| Уровень шума, дБ | 36 |
| антибактериальная защита | да |
| зона свежести | да |
| быстрая заморозка | да |
| быстрое охлаждение | да |
| Потребление энергии в год, кВтч | 310 |












