Детали
| Объем холодильной камеры, л | 214 |
|---|---|
| Объем морозильной камеры, л | 76 |
| Общий объем, л | 290 |
| Управление | кнопочные переключатели |
| Количество камер | 2 |
| Морозильная камера | снизу |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Кол-во контуров охлаждения | 1 |
| автоматическая разморозка | да |
| перевешивание дверей | да |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Габариты (ВхШхГ), см | 178х56х55 |
| Уровень шума, дБ | 36 |
| Время сохранения холода, ч | 20 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 4 |
| Потребление электроэнергии, кВт/год | 312 |
| антибактериальная защита | да |
| быстрое охлаждение | да |
| быстрая заморозка | да |











