Детали
| Объем холодильной камеры, л | 205 |
|---|---|
| Объем морозильной камеры, л | 70 |
| Общий объем, л | 275 |
| Управление | кнопочные переключатели |
| Количество камер | 2 |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Кол-во контуров охлаждения | 1 |
| автоматическая разморозка | да |
| Класс энергопотребления | А |
| Габариты (ВхШхГ), см | 177х54х54 |
| перевешивание дверей | да |
| Уровень шума, дБ | 34 |
| Потребление электроэнергии, кВт/год | 202 |
| Время сохранения холода, ч | 20 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 13 |
| индикатор закрытия дверцы | да |
| быстрая заморозка | да |
| антибактериальная защита | да |












