Детали
| Объем холодильной камеры, л | 294 |
|---|---|
| Объем морозильной камеры, л | 96 |
| Общий объем, л | 390 |
| Управление | кнопочные переключатели |
| Количество камер | 2 |
| Морозильная камера | снизу |
| Кол-во компрессоров | 2 |
| Кол-во контуров охлаждения | 2 |
| автоматическая разморозка | да |
| Класс энергопотребления | А |
| Габариты (ВхШхГ), см | 190х85х54 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 13 |
| антибактериальная защита | да |
| энергопотребление, кВт/год | 277 |
| зона свежести | да |
| индикатор закрытия дверцы | да |
| быстрое охлаждение | да |
| быстрая заморозка | да |
| генератор льда | да |
| дезодоратор | да |
| Время сохранения холода, ч | 14 |












