Детали
| Бренд / холодильники | Gorenje |
|---|---|
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Управление | сенсорное |
| Общий объем, л | 282 |
| Объем холодильной камеры, л | 221 |
| Объем морозильной камеры, л | 61 |
| Размораживание мороз. кам. | Ручная |
| Размораживание холод. кам. | Капельная |
| Высота, см | 178 |
| Ширина, см | 54 |
| Глубина, см | 55 |
| Высота встраивания, см | 178 |
| Ширина встраивания, см | 57 |
| Глубина встраивания, см | 55 |
| Перевешивание дверей | да |
| Кол-во контуров охлаждения | 2 |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Тип компрессора | обычный |
| Ручки | скрытые |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 9 |
| Время сохранения холода, ч | 15 |
| Зона свежести | да |
| Быстрая заморозка | да |
| Быстрое охлаждение | да |













