Детали
| Бренд / холодильники | IKEA |
|---|---|
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Управление | электронное |
| Тип компрессора | обычный |
| Общий объем, л | 231 |
| Объем холодильной камеры, л | 152 |
| Объем морозильной камеры, л | 79 |
| Ширина, см | 54 |
| Глубина, см | 55 |
| Высота, см | 157.6 |
| Время сохранения холода, ч | 19 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 3.5 |
| Ручки | внешние |
| Светодиодная подсветка | да |
| Перевешивание дверей | да |
| Климатический класс | N – SN – ST – T |













