Детали
| Бренд / холодильники | Liebherr |
|---|---|
| Общий объем, л | 287 |
| Объем холодильной камеры, л | 229 |
| Объем морозильной камеры, л | 58 |
| Размораживание холод. кам. | Капельная |
| Размораживание мороз. кам. | Ручная |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Управление | кнопочное |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Высота, см | 177 |
| Ширина, см | 54 |
| Глубина, см | 54 |
| Ширина встраивания, см | 54 |
| Глубина встраивания, см | 55 |
| Тип компрессора | обычный |
| Ручки | скрытые |
| Перевешивание дверей | да |
| Быстрое охлаждение | да |
| Быстрая заморозка | да |
| Уровень шума, дБ | 37 |












