Детали
| Бренд / холодильники | Liebherr |
|---|---|
| Общий объем, л | 282 |
| Объем холодильной камеры, л | 201 |
| Объем морозильной камеры, л | 81 |
| Размораживание холод. кам. | Капельная |
| Размораживание мороз. кам. | No Frost |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Управление | кнопочное |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота, см | 177 |
| Ширина, см | 57 |
| Глубина, см | 55 |
| Тип компрессора | обычный |
| Ручки | скрытые |
| Перевешивание дверей | да |
| Индикатор закрытия дверцы | да |
| Быстрая заморозка | да |












