Детали
| Объем холодильной камеры, л | 228 |
|---|---|
| Объем морозильной камеры, л | 64 |
| Общий объем, л | 292 |
| Морозильная камера | снизу |
| Управление | поворотные переключатели |
| Количество камер | 2 |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Кол-во контуров охлаждения | 2 |
| автоматическая разморозка | да |
| перевешивание дверей | да |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Габариты (ВхШхГ), см | 184x54x56 |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Потребление электроэнергии, кВт/год | 311 |
| быстрая заморозка | да |
| антибактериальная защита | да |
| No Frost | Морозильная/холодильная камеры |
| Время сохранения холода, ч | 21 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 8 |












