Детали
| Объем холодильной камеры, л | 228 |
|---|---|
| Объем морозильной камеры, л | 64 |
| Общий объем, л | 292 |
| Морозильная камера | снизу |
| Управление | кнопочные переключатели |
| Количество камер | 2 |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Кол-во контуров охлаждения | 1 |
| автоматическая разморозка | да |
| перевешивание дверей | да |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Габариты (ВхШхГ), см | 184x54x55 |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Потребление электроэнергии, кВт/год | 310 |
| быстрое охлаждение | да |
| быстрая заморозка | да |
| No Frost | Морозильная камера |
| Время сохранения холода, ч | 21 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 8 |
| индикатор закрытия дверцы | да |












