Детали
| Объем холодильной камеры, л | 202 |
|---|---|
| Объем морозильной камеры, л | 75 |
| Общий объем, л | 277 |
| Морозильная камера | снизу |
| Управление | поворотные переключатели |
| Количество камер | 2 |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Кол-во контуров охлаждения | 1 |
| автоматическая разморозка | да |
| перевешивание дверей | да |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Габариты (ВхШхГ), см | 177x54x55 |
| Уровень шума, дБ | 36 |
| Время сохранения холода, ч | 22 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 4 |
| антибактериальная защита | да |












