Детали
| Бренд / кондиционеры | Hisense |
|---|---|
| Цвет | серый |
| Тип оборудования | сплит-система |
| Режимы работы конд. | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Установка внутр.блока | канальный |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 |
| Обслуживаемая площадь | 70 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев), Вт | 2300/2650 |
| Мощность в реж. охлажд., Вт | 7000 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 8100 |
| Циркуляция воздуха, м³/час | 1100 |
| Уровень шума (макс/мин), дБ | 40/36 |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.04 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.06 |
| Сезонный коэфициент SEER охлаждения | 6.11 |
| Сезонный коэфициент SCOP обогрева | 4.01 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | B |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | D |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A++ |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+ |
| Инверторное управление | да |
| Автовыбор режима работы | да |
| Таймер | да |
| Авторестарт | да |
| Самодиагностика | да |
| Дистанционное управление | да |
| Тип хладагента | R410A |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 20 |
| Максимальная длина труб, м | 30 |
| Минимальная t для режима охлаждения, °C | -15 |
| Минимальная t для режима обогрева, °C | -15 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 900x270x720 |












