Детали
| Бренд / кондиционеры | Hisense |
|---|---|
| Цвет | серый |
| Тип оборудования | сплит-система |
| Режимы работы конд. | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Установка внутр.блока | канальный |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 |
| Обслуживаемая площадь | 126 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев), Вт | 3920/4150 |
| Мощность в реж. охлажд., Вт | 12600 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 15000 |
| Циркуляция воздуха, м³/час | 2000 |
| Уровень шума (макс/мин), дБ | 46/42 |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.21 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.61 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | А |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
| Инверторное управление | да |
| Автовыбор режима работы | да |
| Таймер | да |
| Авторестарт | да |
| Самодиагностика | да |
| Дистанционное управление | да |
| Тип хладагента | R410A |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 30 |
| Максимальная длина труб, м | 50 |
| Минимальная t для режима охлаждения, °C | -15 |
| Минимальная t для режима обогрева, °C | -15 |
| Трехфазное подключение, 380 В | да |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1386x350x800 |












