Детали
| Бренд / кондиционеры | Hisense |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Тип оборудования | мультисплит-система |
| Режимы работы конд. | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Установка внутр.блока | настенная |
| Комплектация | внешний блок |
| Подключаемых внутренних блоков, шт | 4 |
| Обслуживаемая площадь | 100 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев), Вт | 2340/3010 |
| Мощность в реж. охлажд., Вт | 10000 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 11200 |
| Уровень шума (макс/мин), дБ | 55 |
| Коэффициент EER охлаждения | 4.27 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.72 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | А |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
| Инверторное управление | да |
| Тип хладагента | R410A |
| Минимальная t для режима охлаждения, °C | -5 |
| Минимальная t для режима обогрева, °C | -15 |
| Габариты внешнего блока, мм | 950x800x370 |












