Детали
| Бренд/ индуст.техника | Honda |
|---|---|
| Макс. мощность, кВа | 2.2 |
| Регулирование напряжения | AVR |
| Частота, Гц | 50 |
| Розетки | 1 штепсельная с защитой |
| Номинальная мощность (400 / 230В), кВа | 2 |
| Продолжительность работы, ч | 13 |
| Тип двигателя | Четырехтактный, OHV, 1-цилиндровый |
| Сухой вес, кг | 40 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 68×45 |
| Система зажигания | транзисторная |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Сила тока перегрузки, А | 9,1 |
| Тип охлаждения двигателя | принудительное воздушное |
| Объем масляного картера, л | 0.6 |
| Время работы под нагрузкой, ч | 10 |
| Система запуска | Барабанно-шнуровое пусковое устройство с возвратной пружиной |
| Длина, см | 59 |
| Ширина, см | 43 |
| Высота, см | 43.5 |















