Детали
| Бренд/ индуст.техника | Honda |
|---|---|
| Макс. мощность, кВа | 3 |
| Регулирование напряжения | Инвертор |
| Частота, Гц | 50 |
| Розетки | 2 штепсельные с защитой |
| Номинальная мощность (400 / 230В), кВа | 2.8 |
| Продолжительность работы, ч | от 7,1 до 20 часов (в экономном режиме) |
| Тип двигателя | Четырехтактный, OHV, 1-цилиндровый |
| Сухой вес, кг | 61.2 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 68×54 |
| Емкость топливного бака, л | 13 |
| Система зажигания | Транзисторная |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Сила тока перегрузки, А | 12.2 |
| Выход постоянного тока, В/А | 12V / 12A |
| Тип охлаждения двигателя | принудительное воздушное |
| Объем масляного картера, л | 0,55 |
| Система запуска | Ручной стартер и электростартер |
| Длина, см | 65.8 |
| Ширина, см | 48.2 |
| Высота, см | 57 |

















