Детали
| Бренд/ индуст.техника | Honda |
|---|---|
| Производительность, м³/час | 7,2 |
| Макс. высота всасывания, м | 8 |
| Макс. высота нагнетания, м | 37 |
| Максимальный размер частиц, мм | 5,7 |
| Диаметр патрубков, дюймы | 1,0 |
| Давление, бар | 3,7 |
| Тип двигателя | Четырехтактный, OHV, одноцилиндровый |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 35,0 x 26,0 |
| Максимальная частота вращения, мин | 7000 |
| Объем емкости для масла, л | 0,08 |
| Емкость топливного бака, л | 0,53 |
| Мощность двигателя, кВт (SAE J1349) | 0,72 |
| Система охлаждения | принудительная воздушная |
| Система зажигания | транзисторная |
| Система пуска двигателя | ручной стартер |
| Вес, кг | 6.1 |
| Длина, см | 34 |
| Ширина, см | 22 |
| Высота, см | 29.5 |

















