Детали
| Бренд / холодильники | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Тип компрессора | инвертор |
| Глубина, см | 76 |
| Ширина, см | 75 |
| Высота, см | 178 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Объем морозильной камеры, л | 144 |
| Объем холодильной камеры, л | 357 |
| Общий объем, л | 501 |
| Размораживание холод. кам. | No Frost |
| Размораживание мороз. кам. | No Frost |
| Страна | Япония |
| Цвет | белый |
| Управление | электромеханическое |
| Зона свежести | да |
| Индикатор закрытия дверцы | есть |
| Класс энергопотребления | A |
| Ручки | скрытые |
| Ледогенератор | автоматический |





































