Детали
| Бренд / посуд. машины | Asko |
|---|---|
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | С |
| Расход воды за цикл, л | 11 |
| Вместимость комплектов | 14 |
| Индикация наличия соли/ополаскивателя | Да |
| Глубина, см | 55 |
| Ширина, см | 59.6 |
| Высота, см | 82 |
| Цвет | серебристый |
| Программы | Ежедневная, Быстрая, Интенсивная, Деликатная, Экспресс, Эко, Ополаскивание, Ополаскивание и сушка |
| Количество корзин | 2 |
| Зона усиленной мойки PowerZone | да |
| Сенсор уровня воды AquaLevel | да |
| Управление | электронное |
| Определение/индикация ошибок | да |
| Индикатор времени до конца программы | да |
| Регулируемая по высоте корзина для посуды | да |
| Безопасный заливной клапан | да |
| Уровень шума, дБ | 48 |
| Защита от детей KidSafe | да |
| Быстрая мойка | да |
| Дисплей | да |
| Функция 3 в 1 | да |
| Гарантия | 2 |
| Класс энергопотребления | A |
| Кол-во программ мойки | 11 |
| Лоток для стол. прибор. | нет |
| Панель управления | закрытая |
| Страна / посуд. машины | Швеция |
| Сушка | конденсационная |
| Защита от протечек | полная аквастоп |
| Водонагреватель | проточный |









































