Детали
| Бренд / стирал. машины | Asko |
|---|---|
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка белья для стирки, кг | 8 |
| Тип управления | электронное |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 60 |
| Высота, см | 85 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Класс стирки | А |
| Класс отжима | B |
| Скорость отжима | 1200 |
| Контроль дисбаланса | да |
| Система контроля пенообразования | да |
| Защита от перелива | да |
| Защита от детей | да |
| Защита от протечек | полная аквастоп |
| Потребление электроэнергии, кВт | 1.05 |
| Расход воды за цикл, л | 65 |
| Дисплей | да |
| Количество программ | 22 |
| Програмы | P1: Нормальная стирка 60ºC P2: Нормальная стирка 40ºC P3: Интенсивная стирка 90ºC P4: Интенсивная стирка 60ºC P5: Стирка белого белья 90ºC P6: Стирка белого или цветного белья 60ºC P7: Стирка белого или цветного белья 40ºC P8: Быстрая стирка 60ºC, 800 об/мин P9: Быстрая стирка 40ºC, 800 об/мин P10: Стирка синтетики 40ºC, 800 об/мин P11: Стирка шерсти и ручная стирка 30ºC, 800 об/мин P12: Полоскание P13: Стирка насадок на швабру 60ºC P14: Стирка насадок на швабру 90ºC P15: Стирка микрофибры 60ºC P16: Стирка микрофибры 40ºC P17: Дезинфекция 1, 40ºC P18: Дезинфекция 2, 60ºC P19: Дезинфекция 3, 90ºC P20: Индивидуальная Программа A ** P21: Индивидуальная Программа B ** P22: Индивидуальная Программа C ** |
| Цвет | серебристый |
| Материал бака | Нерж. сталь |
| Страна | Швеция |
| Противовесы | чугунные |
| Объем барабана, л | 60 |


























