Детали
| Бренд / стирал. машины | Asko |
|---|---|
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка белья для стирки, кг | 8 |
| Глубина, см | 85 |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 60 |
| Цвет | серебристый |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Класс стирки | А |
| Класс отжима | B |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | да |
| Потребление электроэнергии, кВт | 1.05 |
| Скорость отжима | 1200 |
| Контроль дисбаланса | да |
| Система контроля пенообразования | да |
| Защита от перелива | да |
| Защита от детей | да |
| Защита от протечек | полная аквастоп |
| Количество программ | 22 |
| Программы | P1: Нормальная стирка 60ºC, 158 мин P2: Нормальная стирка 40ºC, 150 мин P3: Интенсивная стирка 90ºC, 85 мин P4: Интенсивная стирка 60ºC, 65 мин P5: Стирка белого белья 90ºC, 70 мин P6: Стирка белого или цветного белья 60ºC, 60 мин P7: Стирка белого или цветного белья 40ºC, 55 мин P8: Быстрая стирка 60ºC, 800 об/мин, 30 мин P9: Быстрая стирка 40ºC, 800 об/мин, 25 мин P10: Стирка синтетики 40ºC, 800 об/мин, 25 мин P11: Стирка шерсти и ручная стирка 30ºC, 800 об/мин, 30 мин P12: Полоскание, 15 мин P13: Стирка насадок на швабру 60ºC, 45 мин P14: Стирка насадок на швабру 90ºC, 65 мин P15: Стирка микрофибры 60ºC, 50 мин P16: Стирка микрофибры 40ºC, 45 мин P17: Дезинфекция 1, 40ºC, 70 мин P18: Дезинфекция 2, 60ºC, 80 мин P19: Дезинфекция 3, 90ºC, 100 мин P20: Индивидуальная Программа A настраивается мастером сервисного центра через пользовательский интерфейс P21: Индивидуальная Программа B настраивается мастером сервисного центра через пользовательский интерфейс P22: Индивидуальная Программа C настраивается мастером сервисного центра через пользовательский интерфейс |
| Страна | Швеция |
| Противовесы | чугунные |
| Объем барабана, л | 60 |
| Внутренняя конструкция Quattro™ | да |
| Шланг подачи воды PEX | да |
| Расход воды за цикл, л | 65 |



























