Детали
| Управление | электронное (интеллектуальное) |
|---|---|
| Управление со смартфона | есть |
| Пузырьковая стирка | есть |
| Дисплей | текстовый, с подсветкой |
| Инверторный двигатель | есть |
| Расход воды за стирку, л | 54 |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Защита от детей | есть |
| Контроль дисбаланса | есть |
| Контроль за уровнем пены | есть |
| Программа стирки шерсти | есть |
| Специальные программы | стирка деликатных тканей, экономичная стирка, стирка детской одежды, стирка верхней одежды, супер-полоскание, быстрая стирка, предварительная стирка, программа удаления пятен, выбор температуры стирки, сигнал окончания программы, программа деодорирования и санитарной обработки; барабан Diamond; система Smart Check (предоставление подробной информации об ошибках работы машины через смартфоны Galaxy и iPhone), режим Eco Drum Clean (очистка барабана без химических средств) |
| Уровень шума (стирка / отжим), дБ | 54 / 73 |
| Бренд / стирал. машины | Samsung |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка белья для стирки, кг | 9 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 85 |
| Высота, см | 85 |
| Цвет | белый |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс стирки | А |
| Класс отжима | A |
| Скорость отжима | 1400 |
| Защита от протечек | частичная (корпус) |
| Материал бака | Пластик |
| Функция сушки | да |
| Загруз. белья для сушки, кг | 6 |












