Детали
| Управление | электронное (интеллектуальное) |
|---|---|
| Управление со смартфона | есть |
| Пузырьковая стирка | есть |
| Дисплей | цифровой |
| Прямой привод | есть |
| Инверторный двигатель | есть |
| Потребляемая энергия, кВт*ч/кг | 0.13 |
| Расход воды за стирку, л | 54 |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Отмена отжима | есть |
| Защита от детей | есть |
| Контроль дисбаланса | есть |
| Контроль за уровнем пены | есть |
| Количество программ | 14 |
| Программа стирки шерсти | есть |
| Специальные программы | стирка деликатных тканей, экономичная стирка, предотвращение сминания, стирка детской одежды, стирка черных вещей, стирка верхней одежды, супер-полоскание, быстрая стирка, замачивание, предварительная стирка, программа удаления пятен, выбор температуры стирки, сигнал окончания программы, очистка барабана Eco, керамический нагреватель, барабан Swirl Drum, диагностика неисправностей через мобильное приложение Smart Check |
| Освещение барабана | есть |
| Бренд / стирал. машины | Samsung |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка белья для стирки, кг | 9 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 60 |
| Высота, см | 85 |
| Цвет | белый |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Класс стирки | А |
| Класс отжима | A |
| Скорость отжима | 1400 |
| Материал бака | Пластик |












