Детали
| Бренд / посуд. машины | Siemens |
|---|---|
| Управление | кнопочные переключатели |
| Расход воды за цикл, л | 9 |
| Вместимость комплектов | 9 |
| Тип сушки | конденсационная |
| Сенсор чистоты воды | да |
| Таймер отсрочки запуска | да |
| Защита от протечек | да |
| Индикатор наличия соли | да |
| Индикатор наличия ополаскивателя | да |
| Возможность подключения к горячей воде | да |
| Использование «таблеток» | да |
| Кол-во программ мойки | 5 |
| Программы мойки | быстрая мойка / 45 °C /, автоматическая / 65 °C /, экономная / 50 °C /, деликатная (для стекла) / 40 °C /, часовая / 65 °C / |
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Класс энергопотребления | А |
| Регулировка верхней корзины | да |
| Автодоводчик дверцы | да |
| Инверторный двигатель | да |
| Уровень шума, дБ | 46 |
| Высота, см | 82 |
| Ширина, см | 45 |
| Глубина, см | 55 |












