Детали
| Бренд / холодильники | IKEA |
|---|---|
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Управление | электронное |
| Тип компрессора | обычный |
| Общий объем, л | 289 |
| Объем холодильной камеры, л | 210 |
| Объем морозильной камеры, л | 79 |
| Размораживание мороз. кам. | Ручная |
| Размораживание холод. кам. | No Frost |
| Ширина, см | 54 |
| Глубина, см | 54.5 |
| Высота, см | 185 |
| Время сохранения холода, ч | 19 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 3.5 |
| Ручки | внешние |
| Светодиодная подсветка | да |
| Перевешивание дверей | да |
| Климатический класс | N – SN – ST – T |
| Функция быстрого охлаждения | да |





























