Детали
| Бренд/ индуст.техника | Honda |
|---|---|
| Макс. мощность, кВа | 2.2 |
| Регулирование напряжения | Инвертор |
| Частота, Гц | 50 |
| Розетки | 2 штепсельные с защитой |
| Номинальная мощность (400 / 230В), кВа | 1.8 |
| Продолжительность работы, ч | 3,5 под нагрузкой |
| Тип двигателя | Четырехтактный, OHV, 1-цилиндровый |
| Сухой вес, кг | 20.7 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 56 x 40 |
| Емкость топливного бака, л | 3.6 |
| Система зажигания | Транзисторная |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Сила тока перегрузки, А | 7.8 |
| Выход постоянного тока, В/А | 12V / 8A |
| Тип охлаждения двигателя | принудительное воздушное |
| Объем масляного картера, л | 0,4 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Длина, см | 51.2 |
| Ширина, см | 29 |
| Высота, см | 42.5 |































































