Детали
| Управление | электронное (интеллектуальное) |
|---|---|
| Пузырьковая стирка | есть |
| Дисплей | цифровой |
| Инверторный двигатель | есть |
| Потребляемая энергия, кВт*ч/кг | 0.13 |
| Расход воды за стирку, л | 54 |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Отмена отжима | есть |
| Защита от детей | есть |
| Контроль дисбаланса | есть |
| Контроль за уровнем пены | есть |
| Количество программ | 14 |
| Программа стирки шерсти | есть |
| Специальные программы | стирка деликатных тканей, экономичная стирка, стирка детской одежды, стирка черных вещей, стирка верхней одежды, супер-полоскание, быстрая стирка, замачивание, предварительная стирка, программа удаления пятен, выбор температуры стирки, сигнал окончания программы, постельное белье; мобильная диагностика неисправностей Smart Check, антибактериальная очистка барабана, барабан Diamond, керамический нагреватель, антибактериальная очистка барабана |
| Установка времени завершения стирки | есть |
| Освещение барабана | есть |
| Уровень шума (стирка / отжим), дБ | 52 / 74 |
| Бренд / стирал. машины | Samsung |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Загрузка белья для стирки, кг | 9 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 60 |
| Высота, см | 85 |
| Цвет | белый |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Класс стирки | А |
| Класс отжима | A |
| Скорость отжима | 1400 |
| Защита от протечек | частичная (корпус) |
| Материал бака | Пластик |












